2001年3月花粉飛散個数(個/cm2) →グラフ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  2001年花粉情報へ

第1・2週(3/1〜3/10)  

ブロック 地区 種類 3/1(木) 3/2(金) 3/3(土) 3/4(日) 3/5(月) 3/6(火) 3/7(水) 3/8(木) 3/9(金) 3/10(土)
東部 岩 国
(2機関中最大値)
スギ 41.9 272.5 341.0 500.0 158.9 923.0 547.0 147.8 38.5 92.9
柳 井 スギ 475.9 454.6 419.8 1129.3 121.0 504.6 792.0 44.4 118.5 171.0
大 島 スギ 0 17.6 288.9 12.3 8.6 76.5 14.2 2.5
スギ 936.1 555.6 765.1 254.6 57.7 625.3 926.2 50.0 108.0 77.2
熊 毛 スギ 374.1 631.5 964.8 801.5 159.6 623.8 843.2 53.1 53.4 136.7
中部 徳 山 スギ 598.1 550.0 558.3 358.3 188.9 680.5 902.7 19.8 30.2 83.3
鹿 野 スギ 0 5.9 25.9 7.4 28.7
防 府
(2機関中最大値)
スギ 177.2 143.2 664.2 207.7 20.1 364.5 286.4 8.6 34.6 39.8
山 口
(2機関中最大値)
スギ 329.3 219.4 791.3 1294.7 73.4 777.4 403.7 50.6 32.7 96.9
ヒノキ科 0.9 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0
小 郡 スギ 228.7 67.9 344.8 471.6 8.6 92.3 96.3 13.9 6.2 26.2
西部 宇 部
(3機関中最大値)
スギ 180.9 104.9 462.3 55.6 16.4 139.8 254.0 18.8 9.6 50.3
小 野 田
(2機関中最大値)
スギ 164.1 114.5 313.2 31.2 9.7 184.4 99.7 18.8 6.1 24.7
厚 狭 スギ 202.2 122.2 443.2 169.4 11.5 267.6 182.9 69.9 6.5 30.9
下 関
(2機関中最大値)
スギ 59.3 142.9 88.0 9.0 7.4 97.5 14.6 3.7 2.8 4.0
北部 美 祢 市 スギ 189.2 207.4 823.7 536.7 34.2 916.0 794.1 86.4 33.3 225.6
長 門 スギ 33.3 233.3 1016.0 56.4 17.9 350.6 20.9 4.6 10.8 35.1
田 万 川 スギ 84.8 48.7 700.6 32.4 7.7 68.8 8.3 4.9 2.1 15.1
阿 東 スギ 13.0 6.1 185.1 114.1 21.6 308.6 20.6 2.7 1.5 92.5
スギ 5.7 6.3 270 0 0 0 0 1.5 1.8 12.0

第3週(3/11〜2/17)    

ブロック 地区 種類 3/11(日) 3/12(月) 3/13(火) 3/14(水) 3/15(木) 3/16(金) 3/17(土)
東部 岩 国
(2機関中最大値)
スギ 7.6 79.7 74.6 138.2 344.0 18.0 17.3
柳 井 スギ 7.7 136.4 73.5 122.5 513.0 21.6 0.6
大 島 スギ 4.6 2.2 2.8 6.8 29.9 6.0
スギ 76.2 214.5 192.0 249.1 998.8 99.1 3.7
熊 毛 スギ 30.6 162.7 139.8 133.3 652.8 127.5 556.5
中部 徳 山 スギ 27.8 233.3 166.6 88.8 802.7 156.5 6.2
鹿 野 スギ 19.4 9.2 46.3 63.0 72.8
防 府
(2機関中最大値)
スギ 22.5 79.3 100.0 95.7 166.4 159.6 1.9
山 口
(2機関中最大値)
スギ 25.0 104.6 128.0 278.7 261.1 131.7 9.5
ヒノキ科 0 0 0 0 0 0 0
小 郡 スギ 8.6 20.7 21.0 48.8 25.0 116.0 25.3
西部 宇 部
(3機関中最大値)
スギ 13.9 43.5 105.6 409.6 108.0 70.7 9.6
ヒノキ科 - - - - 1.9 0.6 8.6
小 野 田
(2機関中最大値)
スギ 14.5 40.6 71.9 211.9 171.4 58.6 26.0
厚 狭 スギ 9.3 74.4 79.3 139.2 161.1 17.3 3.2
下 関
(2機関中最大値)
スギ 23.8 1.5 24.7 173.1 16.7 11.7 1.9
北部 美 祢 市 スギ 43.8 188.3 146.0 941.0 133.3 227.5 42.6
長 門 スギ 22.5 13.8 167.2 866.0 12.3 193.2 4.9
田 万 川 スギ 10.1 6.1 19.7 241.3 5.2 19.1 1.5
阿 東 スギ 2.1 6.1 61.7 154.3 49.3 200.3 20.0
スギ 8.4 3.6 19.2 99.0 0 0

第4週(3/18〜3/25)    

ブロック 地区 種類 3/18(日) 3/19(月) 3/20(火) 3/21(水) 3/22(木) 3/23(金) 3/24(土)
東部 岩 国
(2機関中最大値)
スギ 241.0 157.0 269.1 194.4 112.6 92.5 77.1
ヒノキ科 4.6 2.4 3.0 3.8 7.7 9.2 9.2
柳 井 スギ 295.1 69.3 75.9 535.8 137.0 226.9 225.3
ヒノキ科 0 0.9 0 0 0 31.5 119.1
大 島 スギ - 6.0 30.2 1.2
ヒノキ科
スギ 769.4 56.2 120.7 354.9 117.3 223.5 127.5
ヒノキ科 5.2 152.5 119.1
熊 毛 スギ 556.5 65.7 79.3 341.4 80.9 191.7 175.0
中部 徳 山 スギ 783.3 30.9 125.0 358.0 111.1 308.0 108.2
ヒノキ科 0 0 0.9 4.3 7.1 13.5 1.5
鹿 野 スギ 32.1
防 府
(2機関中最大値)
スギ 267.9 61.7 105.2 260.2 175.9 133.3 50.9
ヒノキ科 0 0.6 0 0 0.6 0.3 0.9
山 口
(2機関中最大値)
スギ 310.4 164.5 78.0 180.5 183.2 103.0 38.8
ヒノキ科 0 0 8.6 5.2 83.6 19.1 0.6
小 郡 スギ 42.6 15.4 29.3 43.2 20.4 24.4
ヒノキ科 3.7 4.0
西部 宇 部
(3機関中最大値)
スギ 58.6 42.9 89.2 171.6 195.1 91.7 39.2
ヒノキ科 8.3 2.8 5.9 9.3 10.8 13.0 7.7
小 野 田
(2機関中最大値)
スギ 54.0 25.0 67.3 47.8 113.1 24.8 18.6
ヒノキ科 0.5 0.8 1.4 1.4 28.1 2.2 0.7
厚 狭 スギ 22.2 7.4 26.5 13.0 40.4 15.4 1.2
ヒノキ科 1.2 1.2 3.0 0.9 50.3 17.0 3.4
下 関
(2機関中最大値)
スギ 20.9 29.3 28.4 34.9 14.2 20.4 13.9
北部 美 祢 市 スギ 235.8 131.5 211.1 131.8 246.9 86.4 111.7
ヒノキ科 29.3 32.7 70.4
長 門 スギ 51.8 127.1 108.3 125.0 216.3 9.8 70.6
ヒノキ科 16.9 37.9 822.5
田 万 川 スギ 9.8 14.5 20.0 12.0 27.7 9.2 24.3
ヒノキ科 3.3 4.0
阿 東 スギ 108.0 15.4 77.1 48.2 170.0 23.1 138.8
スギ 1.8 4.8 6.3 24.0 3.0 -

第5週(3/26〜3/31)    

ブロック 地区 種類 3/25(日) 3/26(月) 3/27(火) 3/28(水) 3/29(木) 3/30(金) 3/31(土)
東部 岩 国
(2機関中最大値)
スギ 38.2 166.6 20.6 7.7 14.5 4.6 1.2
ヒノキ科 3.7 16.9 40.1 143.5 244.2 41.0 9.2
柳 井 スギ 13.9 153.1 13.6 6.5 18.5 1.9 9.3
ヒノキ科 44.4 380.2 291.4 92.9 417.3 29.9 39.2
大 島 スギ 70.3 9.0 1.5 2.8 6.8
ヒノキ科 0.3 0 0.3 0 2.2
スギ 5.2 158.3 23.1 21.3 32.4 7.7 9.6
ヒノキ科 1.9 278.1 188.6 104.3 148.5 45.1 16.0
熊 毛 スギ 35.2 280.2 307.7 16.4 30.6 3.1 4.0
ヒノキ科 0 0 0 114.2 164.8 17.9 15.4
中部 徳 山 スギ 118.4 231.8 8.6 3.7 21.9 4.0 4.3
ヒノキ科 4.1 57.7 125.0 111.1 66.4 13.0 5.9
鹿 野 スギ 5.9 2.8 2.8 2.8 0
ヒノキ科 1.5 0 1.5 3.1 0
防 府
(2機関中最大値)
スギ 75.6 69.8 48.8 37.7 46.3 8.6 1.5
ヒノキ科 0.9 3.1 1.5 9.3 13.0 28.4 2.2
山 口
(2機関中最大値)
スギ 78.0 23.9 11.7 5.8 5.8 0 1.2
ヒノキ科 105.5 208.0 195.0 309.5 73.8 10.1 16.9
小 郡 スギ 7.7 21.0 12.7 2.2 3.1 0.9 0
ヒノキ科 0.9 1.5 0 2.8 4.6 4.6 0.3
西部 宇 部
(3機関中最大値)
スギ 79.3 43.8 13.9 9.0 4.3 3.7 1.2
ヒノキ科 13.3 74.4 85.5 74.1 97.2 9.0 10.2
小 野 田
(2機関中最大値)
スギ 25.1 6.2 25.6 6.9 2.0 39.6 0.2
ヒノキ科 0.9 102.5 68.5 46.9 38.3 2.6 1.8
厚 狭 スギ 1.2 0.7 0.5 0.6 1.9 0 0.3
ヒノキ科 11.9 412.0 152.0 127.6 125.3 14.5 7.4
下 関
(2機関中最大値)
スギ 48.5 89.5 155.6 22.5 11.4 13.3 0.6
ヒノキ科 0 0 1.2 0 0 0 0
北部 美 祢 市 スギ 81.5 65.1 31.2 34.3 1.2 2.2 4.0
ヒノキ科 35.2 162.7 482.7 353.1 20.1 26.5 19.4
長 門 スギ 3.3 6.5 6.7 2.7 0.3 1.5 0.6
ヒノキ科 43.2 74.3 244.4 179.9 16.6 8.6 13.8
田 万 川 スギ 3.7 32.4 3.7 1.5 0.3 0.3 0.3
ヒノキ科 0.3 0.6 6.7 7.4 1.5 0 1.5
阿 東 スギ 12.6 9.8 27.7 1.8 2.7 4.6 0.9
ヒノキ科 0 0 12.3 4.9 1.5 1.5 1.5
スギ - 0 0 0 26.4 18.6
ヒノキ科 0 12.0 30.0 0 0 0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 / 2001年花粉情報へ
UP